7月17日杭城主城区各楼盘交易信息
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预订数 | 交易数 | 均价 |
1 | 东方红街 | 江干区 | 11 | 14 | 13604 |
2 | 万银国际大厦 | 江干区 | 0 | 5 | 18109 |
3 | 晓庐 | 江干区 | 0 | 4 | 20061 |
4 | 水澄大厦 | 上城区 | 0 | 2 | 15480 |
5 | 白马尊邸 | 西湖区 | 1 | 2 | 8758 |
6 | 盛世钱塘 | 江干区 | 0 | 2 | 15640 |
7 | 景江城市花园 | 上城区 | 0 | 1 | 16023 |
8 | 大世界五金城 | 江干区 | 0 | 1 | 2450 |
9 | 多蓝水岸 | 下沙区 | 0 | 1 | 6423 |
10 | 钱塘山水湾 | 滨江区 | 3 | 1 | 10511 |
11 | 星光国际广场 | 滨江区 | 0 | 1 | 16039 |
12 | 左邻右舍 | 江干区 | 0 | 1 | 11750 |
13 | 新城时代广场 | 江干区 | 1 | 0 | 0 |
14 | 汇隆风林公寓 | 江干区 | 2 | 0 | 0 |
15 | 泊林公寓 | 江干区 | 2 | 0 | 0 |
16 | 九月庭院 | 江干区 | 1 | 0 | 0 |
17 | 视界轩 | 拱墅区 | 1 | 0 | 0 |
以上数据根据杭州透明售房网统计整理。
[点击项目名称(红字部分)可以了解楼盘详细资料]
更多杭州楼盘资料请访问:http://newhouse.hz.house365.com/
搜索更多相关主题的帖子:
杭城 主城区 楼盘 交易