收起/展开

版主推荐

 322 123456
发新话题

楼市情报站

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  斑竹申请请进(2008.12.17更新) 简爱虫虫 2008-12-17 5 / 289 2009-1-7 19:10 by 亚忠峰
  冯小刚电影《非诚勿扰》(全)免费播放/下载 附件   1 2 午夜影院 2008-12-16 12 / 1662 2009-1-6 22:55 by 匿名
  购房论坛在线新知~“多媒体交流大厅”群号:41908025 简爱虫虫 2008-12-20 4 / 454 2009-1-4 15:24 by citysoho
活动 金币5万!赢神秘大奖!幸运儿也许就是你(走过路过不要错过)群号:41908025 简爱虫虫 2008-6-10 9 / 838 2008-12-23 08:57 by 简爱虫虫
  版块主题
  上海闵行颛桥板块各大楼盘前景分析 番茄炒蛋 2007-7-23 2 / 575 2008-10-24 12:49 by 匿名
  上海轨道交通全部线路规划图 附件 番茄炒蛋 2007-8-25 2 / 751 2008-8-26 18:27 by 匿名
  轨道交通10号线规划站点 番茄炒蛋 2007-7-2 1 / 446 2008-7-22 13:29 by 95105386
  环绿国际   1 2 番茄炒蛋 2007-6-14 19 / 786 2008-6-19 08:49 by 匿名
  国内高楼统计,200米以上 番茄炒蛋 2007-6-30 6 / 794 2008-6-14 13:04 by 匿名
  上半年上海楼市成交量分析 附件   1 2 番茄炒蛋 2007-8-28 15 / 1195 2007-12-20 09:58 by xpower
  闵行区爱庐世纪新苑9月火爆开盘,敬请关注!! huirongzhen 2007-8-23 3 / 1720 2007-9-13 12:43 by 含风
Icon26 百善以孝为先,为父母选择一个颐养天颜的家园! 附件 金山东门苑 2007-9-13 0 / 480 2007-9-13 09:17 by 金山东门苑
  城市规划研究专家释疑 轨道交通字母大解密 雌性小毛驴 2007-8-31 0 / 460 2007-8-31 14:46 by 雌性小毛驴
  轨道交通1号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 5 / 504 2007-8-31 14:19 by 雌性小毛驴
  2007年上海别墅半年盘点 番茄炒蛋 2007-8-29 6 / 366 2007-8-29 09:39 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月27日 成交量902套 番茄炒蛋 2007-8-28 1 / 346 2007-8-28 18:00 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月24日 成交量1095套 番茄炒蛋 2007-8-28 6 / 360 2007-8-28 17:51 by 番茄炒蛋
  八号线先发效应显现 杨浦沿线二手房成交增两成 番茄炒蛋 2007-8-27 0 / 519 2007-8-27 17:56 by 番茄炒蛋
  6、8号轨道交通的通车和成熟的生活配套 番茄炒蛋 2007-8-27 0 / 577 2007-8-27 17:54 by 番茄炒蛋
  地铁8号线新车体验 番茄炒蛋 2007-8-27 6 / 487 2007-8-27 17:54 by 番茄炒蛋
  上海轨交建设全速冲刺 未来轨道交通站点一览 附件 番茄炒蛋 2007-8-25 3 / 1864 2007-8-27 11:34 by 番茄炒蛋
  轨道交通9号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 8 / 570 2007-8-25 15:53 by 番茄炒蛋
  轨道交通8号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 6 / 498 2007-8-25 15:47 by 番茄炒蛋
  轨道交通7号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 5 / 803 2007-8-25 15:42 by 番茄炒蛋
  轨道交通6号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 4 / 467 2007-8-25 15:33 by 番茄炒蛋
  轨道交通5号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 2 / 470 2007-8-25 15:31 by 番茄炒蛋
  轨道交通4号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 5 / 445 2007-8-25 15:27 by 番茄炒蛋
  轨道交通3号线沿线楼盘搜索 番茄炒蛋 2007-8-25 6 / 526 2007-8-25 15:22 by 番茄炒蛋
  轨道交通2号线沿线楼盘搜索 附件 番茄炒蛋 2007-8-25 5 / 706 2007-8-25 15:19 by 番茄炒蛋
  9号线 -- 从松江可一线直达徐家汇 松江青浦前往市中心更便捷 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 519 2007-8-25 14:54 by 番茄炒蛋
  8号线 -- 迎接世博缓解东北片市民出行难 杨浦市民前往市中心更便捷 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 376 2007-8-25 14:53 by 番茄炒蛋
  6号线 -- 连接浦东22个大型居住区 浦东居民出行更方便 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 409 2007-8-25 14:52 by 番茄炒蛋
  7号线 -- 5座车站将连接世博园区 普陀静安市民到世博更便捷 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 435 2007-8-25 14:52 by 番茄炒蛋
  沟通2010年世博会 四条轨道交通线齐“上马” 附件 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 583 2007-8-25 14:50 by 番茄炒蛋
  上海南站板块:打造第二个徐家汇商圈 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 447 2007-8-25 14:46 by 番茄炒蛋
  轨道交通九号线串联上海城区六大板块 番茄炒蛋 2007-8-25 0 / 289 2007-8-25 14:43 by 番茄炒蛋
  九号线通车带火松江楼市 上海城区面积扩大一倍 番茄炒蛋 2007-8-25 0 / 341 2007-8-25 14:31 by 番茄炒蛋
  从中心城区到卫星城市 九号线沿线房产态势略览 番茄炒蛋 2007-8-25 0 / 326 2007-8-25 14:31 by 番茄炒蛋
  九号线一期首列客车今日调试 11月中旬调试结束 番茄炒蛋 2007-8-25 0 / 438 2007-8-25 14:19 by 番茄炒蛋
  上海楼市一周楼盘销售排行榜(8.13-8.19) 番茄炒蛋 2007-8-25 1 / 339 2007-8-25 14:14 by 番茄炒蛋
  综观均价1万元的房 在上海城区地图外 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 674 2007-8-24 17:30 by 番茄炒蛋
  板块整体成交较平稳 大盘热销带动莘庄 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 283 2007-8-24 17:19 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月23日 成交量1051套 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 191 2007-8-24 17:11 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月22日 成交量1270套 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 200 2007-8-24 17:07 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月21日 成交量1148套 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 209 2007-8-24 16:54 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月20日 成交量1160套 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 204 2007-8-24 16:53 by 番茄炒蛋
  本周楼市成交大幅上扬32%,住宅供应量环比净增4914套 番茄炒蛋 2007-8-24 0 / 221 2007-8-24 16:47 by 番茄炒蛋
  《中国房地产发展报告》:六成人认为房价仍将涨 回家种田 2007-8-22 1 / 220 2007-8-23 17:52 by 番茄炒蛋
  盛源家豪城新房源15000元/㎡热销中 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 306 2007-8-16 13:27 by 番茄炒蛋
  金地格林郡1期只有3房 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 369 2007-8-16 13:08 by 番茄炒蛋
  淡水湾花园预计9月开新盘 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 327 2007-8-16 11:27 by 番茄炒蛋
  贝越水岸名邸(水云涧)只有别墅在售 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 385 2007-8-16 10:54 by 番茄炒蛋
  连城新苑只有少量房源在售 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 287 2007-8-16 10:46 by 番茄炒蛋
  幸福小镇将于九月推新房 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 294 2007-8-16 10:38 by 番茄炒蛋
  万科蓝山小城尾盘在售 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 403 2007-8-16 10:18 by 番茄炒蛋
  锦绣满堂花园尾盘14000元/㎡ 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 332 2007-8-16 10:09 by 番茄炒蛋
  城市经典花园 番茄炒蛋 2007-8-16 0 / 264 2007-8-16 09:57 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月12日 成交量754套 番茄炒蛋 2007-8-14 5 / 233 2007-8-14 17:26 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月11日 成交量786套 番茄炒蛋 2007-8-14 5 / 234 2007-8-14 17:10 by 番茄炒蛋
  上海楼市2007年8月10日 成交量976套 番茄炒蛋 2007-8-11 5 / 211 2007-8-11 15:24 by 番茄炒蛋
 322 123456
发新话题
查看 排序方式